3.2.10. Indicadores económicos relacionados con el urbanismo y obras públicas
3.2.10.1 Inversión en infraestructuras por habitante
(Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes).
Año | Inversión en infraestructuras | Nº de habitantes | Inversión por habitante |
2023 | 36.195 | Pendiente publicación de cuenta general | |
2022 | 4.668.838,98 | 36.574 | 127,65 |
2021 | 1.219.223,76 | 37.026 | 32,92 |
3.2.10.2 Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos
Año | Ingresos derivados del urbanismo (1) | Presupuesto total de ingresos (neto) | Porcentaje |
2023 | Pendiente de publicación de cuenta general | ||
2022 | 1.296.347,04 | 34.810.470,82 | 3,72 % |
2021 | 1.452.516,65 | 31.353.972.53 | 4,63 % |
(1). Licencias urbanísticas, impuesto sobre construcciones y obras ICO, ocupaciones de vía pública, enajenaciones…
3.2.10.3 Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos
Año | Gastos derivados del urbanismo | Presupuesto total de gastos (obligaciones netas) | Porcentaje |
2023 | Pendiente publicación cuenta general | ||
2022 | 548.811,60 | 41.808.588,22 | 1,31 % |
2021 | 549.323,25 | 32.789.891,08 | 1,67 % |
(Actualización anual)