Mieres del camín, capital del concejo, cuenta en la actualidad con 22.830 habitantes, siendo históricamente la localidad más poblada del municipio, que cuenta con otros centros de gran ocupación en las vegas del Caudal y sus afluentes el Turón y San Juan, con localidades como Ujo, Figaredo, Rioturbio o Turón. Su estructura demográfica está marcada por la población adulta, que representa un 30%. Jóvenes y mayores de 60 años tienen unos efectivos similares que rondan el 24% de la población.
Estadística de habitantes por edad y sexo (Actualización, marzo 2024)
Edad | Mujer | Varón | Total general |
0-4 | 377 | 393 | 770 |
5-9 | 505 | 548 | 1053 |
10-14 | 577 | 625 | 1202 |
15-19 | 649 | 653 | 1302 |
20-24 | 611 | 657 | 1268 |
25-29 | 652 | 641 | 1293 |
30-34 | 703 | 771 | 1474 |
35-39 | 985 | 1001 | 1986 |
40-44 | 1221 | 1219 | 2440 |
45-49 | 1491 | 1523 | 3014 |
50-54 | 1432 | 1382 | 2814 |
55-59 | 1558 | 1417 | 2975 |
60-64 | 1776 | 1663 | 3439 |
65-69 | 1783 | 1538 | 3321 |
70-74 | 1410 | 1260 | 2670 |
75-79 | 1153 | 898 | 2051 |
80-84 | 680 | 456 | 1136 |
85-89 | 741 | 361 | 1102 |
90-94 | 525 | 214 | 739 |
95-99 | 155 | 31 | 186 |
100-104 | 14 | 7 | 21 |
Total general | 18998 | 17258 | 36256 |
Estadística de habitantes por poblaciones (Actualización, marzo 2024)
ENTIDAD COLECTIVA/SINGULAR | Suma de HABITANTES |
BAÍÑA | 244 |
BAÍÑA | 61 |
BARRACA (LA) | 6 |
BARREROS (LOS) | 1 |
BARRIAL (EL) | 4 |
CARDEO BAXO | 44 |
CARDEO RIBA | 58 |
GATERA (LA) | 3 |
MUELA (LA) | 3 |
NAVALÍN (EL) | 4 |
PADRÚN (EL) | 6 |
PEÑULE | 5 |
PUENTE (EL) | 5 |
PUMARDONGO | 23 |
TRESPALACIO | 13 |
VALMURIÁN | 8 |
CUNA | 419 |
CASAVIEDRA | 32 |
COXAL (EL) | 10 |
CUNA | 61 |
INSIERTO | 69 |
L.LERÓN (EL) | 30 |
PAXÍO | 55 |
PEDROSO (EL) | 82 |
SOBROBIO | 18 |
TAZÁ (LA) | 5 |
VALCENERA | 10 |
VIESCA | 5 |
VIL.LAMARTÍN | 36 |
VIÑA (LA) | 2 |
XINALES | 4 |
FIGAREO | 1889 |
AGUALESTRO | 10 |
ARRIONDO | 4 |
CAUXAL | 124 |
CORTINA | 123 |
CUARTELES (LOS) | 495 |
CUESTA (LA) | 39 |
CUTIELLOS | 6 |
FELGUERÚA | 15 |
FIGAREO | 394 |
FORMIGUERA (LA) | 9 |
L’APROCEÚRIU | 23 |
LLAVANDERA (LA) | 23 |
NANDIEL.LO | 2 |
PENA (LA) | 1 |
PENA’L PADRÚN (LA) | 3 |
PEÑULE | 97 |
PUMARÍN | 1 |
QUEMAERU (EL) | 56 |
REPIPE | 56 |
RIQUELA (LA) | 12 |
SANTA MARINA | 221 |
SOBRELESVEGUES | 39 |
VEGALAFONTE | 8 |
VEGAPIQUEROS | 51 |
VILLADOMINICA | 77 |
GAL.LEGOS | 235 |
CANGA CIMERA | 8 |
CANGA FONDERA | 5 |
CENERA | 104 |
FORNIEL.LOS (LOS) | 3 |
GAL.LEGOS | 30 |
MIRUXEO | 8 |
VIL.LAR | 35 |
VISTRIMIR | 42 |
LLOREO | 469 |
ABLAÑA BAXO | 75 |
ABLAÑA RIBA | 77 |
BARRIO PACHÓN (EL) | 34 |
COSTÓN (EL) | 4 |
CURIÓN (EL) | 10 |
ENCIMALAVILLA | 19 |
LLAMES | 3 |
LLAVIAES | 1 |
LLOREO | 38 |
NICOLASA | 2 |
PAREONES (LOS) | 18 |
PEREA (LA) | 70 |
PERÍU (EL) | 2 |
QUINTANES (LES) | 9 |
ROCIELLA (LA) | 24 |
ROZA (LA) | 3 |
SAMARTINIEGO | 63 |
VALLÍN (EL) | 3 |
VEGA SAN PEDRO (LA) | 3 |
YANECES | 11 |
MIERES | 21619 |
MIERES DEL CAMÍN | 21619 |
MIERES (EXTRARRADIO) | 1211 |
AGUAÍN | 36 |
ARRIONDO | 195 |
BELONGA (LA) | 9 |
BRAÑANOVELES | 15 |
CABORNIRU (EL) | 4 |
CAMÍN DE LA QUINTA (EL) | 15 |
CAMÍN DE MARIANA (EL) | 16 |
CAMPETA (LA) | 42 |
CANTIQUÍN (EL) | 24 |
CARGAERU (EL) | 11 |
CASETES (LES) | 9 |
COCA (LA) | 5 |
COSTABIL | 25 |
CUARTELES DE MARIANA | 10 |
FONTE LES XANES (LA) | 6 |
LAIPATA | 17 |
LLADREO | 34 |
MATINÁ (LA) | 13 |
MURIES | 211 |
PEDROBA | 2 |
PLANO (EL) | 7 |
POLIAR (EL) | 297 |
QUENTU’L MOLÍN (EL) | 3 |
QUINTA (LA) | 17 |
RAÍZ (LA) | 33 |
REQUINTÍN | 3 |
RESENCHE | 3 |
ROSAMIANA | 3 |
ROZAES DE BAZUELO | 58 |
SALTU L’AGUA (EL) | 4 |
SOMERÓN (EL) | 31 |
TABLAO | 33 |
TEYERA BAZUELO (LA) | 2 |
VALLINES (LES) | 10 |
VILLES DE RIBA (LES) | 4 |
YANA’L GÜIYU (LA) | 4 |
PEÑA (LA) | 682 |
ARROXO | 43 |
BARRIO (EL) | 5 |
CABANÍN (EL) | 20 |
CANTERONA (LA) | 4 |
CAÑU (EL) | 20 |
CASES D’ALPERI (LES) | 78 |
CIMIELLES | 2 |
ESCALÁ | 2 |
ESCUELES (LES) | 15 |
LLAVIAES (LES) | 6 |
NOZAL (LA) | 1 |
PEÑA (LA) | 160 |
PRÍA (LA) | 2 |
RAMPLA (LA) | 22 |
ROZAES DE LA PEÑA | 175 |
RUCIU (EL) | 8 |
SAN TISO | 7 |
SANTANA | 25 |
TARRONAL (EL) | 48 |
TEYERA (LA) | 35 |
VARA (LA) | 4 |
REBOLLÁ (LA) | 258 |
AGUILAR | 28 |
CALEYA (LA) | 15 |
CARRILÓN (EL) | 6 |
COPIÁN | 17 |
ESCOMBRERA (LA) | 35 |
MALATERÍA (LA) | 6 |
PERALEA (LA) | 20 |
PIECES (LES) | 30 |
PIPERONA (LA) | 1 |
REBOLLÁ (LA) | 54 |
REPITANEO | 7 |
ROLLU (EL) | 24 |
SANTA LLUCÍA | 7 |
TENDEYONES (LOS) | 8 |
SANTA CRUZ | 741 |
BUSTIELLO | 45 |
CASES DEL VIESGO (LES) | 19 |
CASONA (LA) | 37 |
COLLÁ (LA) | 1 |
COLLANZO | 27 |
COLOMINES (LES) | 175 |
CORRAÍNA (LA) | 6 |
CRUZ DE LOS CAMINOS (LA) | 5 |
FIGARES (LES) | 3 |
FORCÁ (LA) | 2 |
GRAMEO | 7 |
GRILLERO | 25 |
L’ALAMEA | 1 |
LLAMA (LA) | 17 |
ORIELLA | 35 |
PEDROSO (EL) | 15 |
PRÉSTAMO (EL) | 45 |
PUENTEVIEYA (LA) | 13 |
REVALLINES | 30 |
SANTA BÁRBARA | 15 |
SOVILLA | 26 |
TABLEROS (LOS) | 16 |
TARUELO | 32 |
VALDECIEGO | 6 |
VALDESENCHE | 10 |
VANDOREYO | 9 |
YANES (LES) | 119 |
SANTA ROSA | 1373 |
AGRADIELLOS | 11 |
CABAL (EL) | 2 |
CABANÍN (EL) | 15 |
CAMPIZU (EL) | 1 |
CANTERA (LA) | 12 |
CARBA (LA) | 11 |
CARBAYÓN (EL) | 7 |
CARRESPIENTES | 17 |
CASACIMA (LA) | 1 |
CASERÍA (LA) | 12 |
COLLÉU (EL) | 23 |
CORRANUXA (LA) | 6 |
CRUCE (EL) | 2 |
CUTUPERAL | 3 |
ENTELOSRÍOS | 19 |
ENVERNAL (LA) | 5 |
FELGUERA (LA) | 3 |
FRESNEAL (EL) | 4 |
INSIERTA (LA) | 7 |
L’ACIBÍU | 25 |
L’ACÍU | 1 |
LLONGA (LA) | 7 |
NADALES (LOS) | 6 |
PIEDRAFITA | 1 |
PLANTA | 16 |
POLIO | 6 |
PONTONES (LOS) | 62 |
PRURRIÚNDU (EL) | 18 |
QUEMPU (EL) | 48 |
QUENTU (EL) | 2 |
QUENTUSERRÓN | 7 |
QUINTANALES (LOS) | 12 |
RESPINES | 7 |
RETURBIU | 873 |
SANTA ROSA | 35 |
SANTU MIANO | 14 |
SEGÁ (LA) | 1 |
SORDÁN (EL) | 6 |
TORNEROS (LOS) | 9 |
VEGAOTOS | 37 |
VESCÓN (EL) | 11 |
XAGOSA (LA) | 7 |
YANA LES DUERNES (LA) | 1 |
SANTUYANO | 1033 |
BRAÑANOCEO | 7 |
CANTERA (LA) | 6 |
ESTACIÓN (LA) | 72 |
PEDRERA (LA) | 12 |
REGUERONA (LA) | 18 |
SANTUYANO | 891 |
SIERRA (LA) | 5 |
VENTA (LA) | 3 |
VILLAREO | 7 |
VISTALEGRE | 12 |
SIANA | 737 |
BARRIO GONZALÍN (EL) | 8 |
BRAÑACASTAÑAR | 5 |
CARRETERA (LA) | 58 |
CARRICACHOS | 10 |
COSTONA (LA) | 7 |
DISCU (EL) | 5 |
ESPINEO | 23 |
ESTACIÓN (LA) | 5 |
FAIDOSA (LA) | 12 |
FONDA (LA) | 63 |
MARICASINA | 13 |
NORTE (EL) | 49 |
PANIZALES | 6 |
PARES (LOS) | 52 |
PRAÓN (EL) | 8 |
PUENTE LA LUISA (EL) | 7 |
REQUEXÉU (EL) | 71 |
RIBONO | 101 |
RIMESES | 12 |
SIANA | 85 |
SUEROS | 132 |
VESCÓN (EL) | 3 |
YENU LA TABLA (EL) | 2 |
TURÓN | 3391 |
ARGAXO | 4 |
ARMIEL.LO | 14 |
ARNIZO | 1 |
BÁRCENA | 16 |
BARRACONES (LOS) | 68 |
CABANA (LA) | 5 |
CABRITERA (LA) | 1 |
CALEYINA (LA) | 22 |
CANABATÁN | 23 |
CANDANAL | 1 |
CANTERA REPEDROSO (LA) | 29 |
CARCAROSA | 43 |
CASIL.LINA (LA) | 16 |
CASTAÑIR | 3 |
CASTRIL.LÓN | 5 |
CAVA (LA) | 37 |
CEPOSA (LA) | 12 |
COL.LAÓN (EL) | 8 |
CRUCINA (LA) | 29 |
CUADRIELLA (LA) | 175 |
CUESTA VIL.LABAZAL (LA) | 37 |
CUESTA’L LLEGU (LA) | 83 |
CUITU (EL) | 35 |
ENVERNIEGO | 16 |
FAYA (LA) | 6 |
FELGUERA (LA) | 298 |
FOL.LERÓN (EL) | 10 |
FORTUNA | 7 |
FUENTE (LA) | 3 |
FUEXO | 3 |
GABITU (EL) | 6 |
GRANXA (LA) | 7 |
L.LAMA (LA) | 1 |
L.LERA (LA) | 8 |
L.LINARES | 35 |
LLEGU (EL) | 144 |
MISIEGO | 35 |
PANDEL | 26 |
PANDIIL.LU (EL) | 7 |
PERVACA | 24 |
PILA (LA) | 1 |
PINDAL (EL) | 1 |
PRESIMIR | 12 |
PRUVÍA (LA) | 25 |
PUENTE VIL.LAÑO (LA) | 7 |
RASA (LA) | 5 |
REBALDANA (LA) | 13 |
REGUERA FUEXO (LA) | 3 |
REGUERÓN (EL) | 12 |
REPEDROSO | 62 |
RIBAYA (LA)/SAN FRANCISCO | 609 |
RIQUIXU (EL) | 12 |
ROZADIEL.LA | 22 |
SAN PEDRO | 38 |
SAN XUSTO | 3 |
SANTANDRÉS | 102 |
SANTU TOMÁS | 22 |
SESNENDI | 32 |
SOBREPUENES | 3 |
TABLAO | 1 |
TEYERA (LA) | 2 |
VAL.LES (LOS) | 31 |
VEGUINA (LA) | 347 |
VERA’L CAMÍN (LA) | 21 |
VIESQUES (LES) | 56 |
VIL.LABAZAL | 143 |
VIL.LAÑO/VILLANDIO | 43 |
VIL.LAPINDI/VILLAPENDI | 110 |
VILLAFRÍA | 18 |
VISTALEGRE | 280 |
YANA’L MONTE (LA) | 52 |
URBIÉS | 207 |
BUYALBENDI | 4 |
CAMPA LES TRECHES (LA) | 3 |
COL.LÉU (EL) | 11 |
CORRALDUSU (EL) | 12 |
DOCHAL (EL) | 4 |
ESCOSURA (LA) | 2 |
FAYAVERDE (LA) | 1 |
L.LEU (EL) | 1 |
PARAOR (EL) | 2 |
PERUYAL (LA) | 2 |
PIDRIRU (EL) | 2 |
PINDAL (EL) | 11 |
PORQUERES (LES) | 2 |
QUENTU (EL) | 4 |
QUENTU LA FRECHA (EL) | 3 |
QUENTU LOS RÍOS (EL) | 3 |
SANTOLAYA | 1 |
SUQUITU (EL) | 4 |
TEYERA (LA) | 1 |
URBIÉS | 92 |
VAL.LICUERRA (LA) | 10 |
VALDRIANA (LA) | 10 |
VEGA RÍA (LA) | 12 |
VEGONA (LA) | 7 |
XAMONDA (LA) | 1 |
YANA’L PUMAR (LA) | 1 |
YENU PERAL (EL) | 1 |
UXO | 1743 |
BARREO | 15 |
BARRIO LA ESTACIÓN (EL) | 59 |
CASARES | 3 |
CORTINA | 63 |
L’ENVARALAO | 8 |
REBULLU (EL) | 4 |
REIGOSA (LA) | 24 |
RIBAYÓN (EL) | 3 |
RICASTRO | 10 |
SIIRRU (EL) | 13 |
TAPIOS (LOS) | 10 |
URIENDES | 15 |
UXO | 1473 |
VILLAR | 10 |
VISTALEGRE | 33 |
Total general | 36261 |
Pirámides de población
La tendencia al envejecimiento en el municipio se refleja en las pirámides poblacionales siguientes:
Año 2018
En 2018 continúan las tendencias en el proceso de envejecimiento y en el aumento de la tasa de dependencia. La cifra de nacimientos es notablemente inferior a la de la anterior pirámide de población. La población infantil ha seguido descendiendo aún más que en 2016.
Aumenta la población a partir del segmento de edad de 20 años a 39 años, 3.920 hombres y 3.713 mujeres. En el siguiente tramo de 40 años a 49 años comienzan aumentar el número de mujeres 2.853 respecto a los hombres 2.835. Los tramos de 50 y 64 años de edad son los más nutridos, 4.912 mujeres y 4.676 hombres.
La característica más novedosa es la que tiene que ver con la población anciana, mayor de 75 años, que presenta un repunte importante y en el caso de los segmentos de edad femeninos aún mayor, dando la sorprendente cifra de 3.548 mujeres frente a 1.969 hombres en ese rango.
La dinámica de población muestra un acusado proceso de envejecimiento, disminución progresiva de la población joven e infantil y un aumento importante de la población del sexo femenino, por el incremento sustancial y diferencial de la población anciana femenina.
Año 2016
La estructura de edades de 2016 confirma las tendencias en el proceso de envejecimiento y en el aumento de la tasa de dependencia. La cifra de nacimientos es notablemente inferior a la de la anterior pirámide de población. La población infantil ha seguido descendiendo.
Aumenta la población a partir del segmento de edad de 20 años a 39 años. Los tramos de 50 y 64 años de edad son los más nutridos.
La característica más novedosa es la que tiene que ver con la población anciana, mayor de 75 años, que presenta un repunte importante y en el caso de los segmentos de edad femeninos aún mayor, dando la sorprendente cifra de 3.804 mujeres frente a 2.054 hombres en ese rango.
La dinámica de población muestra un acusado proceso de envejecimiento, disminución progresiva de la población joven e infantil y un aumento importante de la población del sexo femenino, por el incremento sustancial y diferencial de la población anciana femenina.
Año 2006
En 2006 ya se observan diferencias importantes, orientadas hacia el envejecimiento de la población. La población infantil hasta los 14 años presenta un descenso acusado, debido a la caída en el número de nacimientos.
Se registra un leve descenso en los arcos de edad de 30 a 39 años. Un fenómeno que era ya perceptible en la estructura de edades de 1996, es el aumento de habitantes en los grupos de edad de 40 a 54 años.
El resto de grupos de edad siguen los mismos patrones y en el caso de la población mayor de 70 años se define un aumento importante y en el sexo femenino con mayor nitidez.
Año 1998
En el año 1998 la estructura de población en Mieres presentaba una base de población infantil reducida. Los grupos de edad quinquenales comprendidos entre los 15 y 34 años tienen un peso importante, aunque la mayor parte del conjunto de los habitantes recae entre las edades de 35 y 44 años.
Se produce un estrechamiento en la pirámide entre los arcos de edad 50 y 59 años, las causas que explican tal fenómeno se debe a los nacimientos no producidos durante el periodo de la guerra civil española y el periodo de inmediata posguerra.
Sin embargo, en los segmentos de edad entre los 60 y 74 años se perfila un aumento notable de habitantes, con mayor diferencia entre sexo, conforme avanza la edad y se dibuja la mayor esperanza de vida en las mujeres respecto a los hombres.
La proyección de población que se hace para el año 2025 es el resultado de la tendencia marcada en las pirámides de población anteriores. Los grupos quinquenales mayores de 55 años aumentan significativamente, aumentando de forma muy acusada la tasa de dependencia y el índice de vejez, mostrando una pirámide invertida, con una base estrecha y apuntada, que se engrosa a partir del tramo 55-59 años, siendo la 65-69 la más abultada, sobresaliendo la alta tasa de ancianidad, esto es, los efectivos de más de 75 años, sobre todo del sexo femenino.